Последнее обновление рейтинга: 27.07.2022
СПИЧЕВСКИЙ АРТЕМ - 245 баллов
ЛЕВЧУК ТАТЬЯНА - 220 баллов
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР - 215 баллов
ДАМАШЕВИЧ ИВАН - 200 баллов
РЕШЕТНИК АРСЕНИЙ - 155 баллов
ШУЛЕЙКО ГЕОРГИЙ - 140 баллов
БОРОВСКИЙ ИВАН - 105 баллов
ПЛЮЩАЕВ МАКСИМ - 95 баллов
СКУРАТОВИЧ КИРИЛЛ - 95 баллов
МОЛЧАНОВ МАТВЕЙ - 80 баллов
ПОЛЯКОВ ИЛЬЯ - 75 баллов
ТРОФИМЕНКО ТИМОФЕЙ - 75 баллов
ЮРЧИК ВИКА - 75 баллов
МЕДЮХО КОНСТАНТИН - 70 баллов
МОЛЧАНОВ АРТЕМ - 70 баллов
ГУРСКИЙ ДАНИИЛ - 60 баллов
ПОЛОЙКО ГЕОРГИЙ - 60 баллов
БОРИСОВ АРТЕМ - 55 баллов
СИНКЕВИЧ СОФЬЯ - 55 баллов
ТИМОШЕВИЧ МИХАИЛ - 55 баллов
ЯЦЕВИЧ САША - 55 баллов
ГЛУЗД АРТЕМ - 50 баллов
ГУЛИЕВ АРТУР - 50 баллов
МАРКО МЕГРЕЛИШВИЛИ - 45 баллов
БЕССИЛИН ДМИТРИЙ - 40 баллов
МИЛЛЕР ЯКОВ - 40 баллов
СИДОРЕНКО ДЕМЬЯН - 40 баллов
ШКЛЯРЕНКО КОНСТАНТИН - 40 баллов
АНДРЕЕНКО САША - 35 баллов
БОГАТКО ЛЕРА - 35 баллов
ПИСКУНОВ МАРК - 35 баллов
РУСЕЦКИЙ НИКИТА - 35 баллов
ГРИШАЕВ ПАВЕЛ - 30 баллов
ЛЫСЕНЯ ВЛАДИСЛАВ - 30 баллов
СИДОРЕНКО ДЕМЬЯН - 30 баллов
ТРУДОВА АЛИНА - 30 баллов
ЧИЖЕВИЧ АРСЕНИЙ - 30 баллов
МИГЕЛЬ ИЛЬЯ - 25 баллов
РОБОТЕНЬ НИКИТА - 25 баллов
БАРОНЕ МАРИО - 20 баллов
БЕДЕНКО ИЛЬЯ - 20 баллов
НАУМЕНКО РОМАН - 20 баллов
НИКОЛАЙ ГЛАДКИЙ - 20 баллов
СОЙКО ДАРЬЯ - 20 баллов
СТАСЮК ГЛЕБ - 20 баллов
ТУПИГА ВАЛЕРИЯ - 20 баллов
ЧЕРНОГЛАЗ АЛЕКСАНДР - 20 баллов
ВАШКЕВИЧ МАКСИМ - 15 баллов
ГОРЕЛИКОВ АРТЕМ - 15 баллов
ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ - 15 баллов
ЗАМАРО НИКИТА - 15 баллов
КАПИТОНОВ ГЕРМАН - 15 баллов
КЛИМАНТОВИЧ НИКИТА - 15 баллов
ПЕНЬКОВА САША - 15 баллов
ПЕРМЯКОВА АЛЕКСАНДРА - 15 баллов
ФЕДЧЕНКО ГЛЕБ - 15 баллов
АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНА - 10 баллов
АРУСТАМЯН ЭМИЛЬ - 10 баллов
БОРОВИК ЯН - 10 баллов
БОРОДИЧ ДЕНИС - 10 баллов
ВАСИЛЕНКО МИХАИЛ - 10 баллов
ДЕМЧЕНКО НАДЕЖДА - 10 баллов
ДОМАШЕВИЧ ТИМУР - 10 баллов
ДУНАЕВ АНДРЕЙ - 10 баллов
КОТИБНИКОВ НИКИТА - 10 баллов
КОТОВ НИКИТА - 10 баллов
МАРГОЛИНА СОФИЯ - 10 баллов
МАРКОВ РОСТИСЛАВ - 10 баллов
МЕЛЬНИКОВ КИРИЛЛ - 10 баллов
НАСЕРТДИНОВ ДАМИР - 10 баллов
ОВЧИНКО ИВАН - 10 баллов
ПАНКОВ ДЕНИС - 10 баллов
САНЦЕВИЧ АНДРЕЙ - 10 баллов
СЕРЫЙ АЛЕКСЕЙ - 10 баллов
СПАРТАК БОЙКО - 10 баллов
СЫРЧИНА МАРИЯ - 10 баллов
ТАПТУНОВ АЛЕКСЕЙ - 10 баллов
ТАРАСЕВИЧ ПАВЕЛ - 10 баллов
ТРИФОНОВ МАТВЕЙ - 10 баллов
ТЫКОЦКАЯ МИЛАНА - 10 баллов
ФЕДОРОВ МИХАИЛ - 10 баллов
ШЕМЧАК МАРК - 10 баллов
ШИЛО СЕРГЕЙ - 10 баллов
Фамилия и Имя
|
Чемпионаты | Первенства |
Итого баллов
|
|||||||||||||||||||
Мира | Европы | Международные | Беларуси | Минской обл. | Городские открытые | Клубные открытые | ||||||||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
ЛЕВЧУК ТАТЬЯНА | 4 | 5 | 220 | |||||||||||||||||||
ПОЛОЙКО ГЕОРГИЙ | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
ШУЛЕЙКО ГЕОРГИЙ | 1 | 3 | 2 | 3 | 140 | |||||||||||||||||
БОРОВСКИЙ ИВАН | 3 | 1 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||
СКУРАТОВИЧ КИРИЛЛ | 1 | 3 | 1 | 95 | ||||||||||||||||||
БЕССИЛИН ДМИТРИЙ | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
МОЛЧАНОВ АРТЕМ | 3 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||
РЕШЕТНИК АРСЕНИЙ | 1 | 4 | 1 | 2 | 155 | |||||||||||||||||
МИЛЛЕР ЯКОВ | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
СИДОРЕНКО ДЕМЬЯН | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
ГУРСКИЙ ДАНИИЛ | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР | 2 | 6 | 1 | 215 | ||||||||||||||||||
СПИЧЕВСКИЙ АРТЕМ | 2 | 1 | 6 | 1 | 245 | |||||||||||||||||
ДАМАШЕВИЧ ИВАН | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 200 | ||||||||||||||||
ТРОФИМЕНКО ТИМОФЕЙ | 2 | 1 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||
ПЛЮЩАЕВ МАКСИМ | 2 | 3 | 1 | 95 | ||||||||||||||||||
РОБОТЕНЬ НИКИТА | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
ДЕМЧЕНКО НАДЕЖДА | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ФЕДОРОВ МИХАИЛ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ШКЛЯРЕНКО КОНСТАНТИН | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
ГЛУЗД АРТЕМ | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
МИГЕЛЬ ИЛЬЯ | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
ШИЛО СЕРГЕЙ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
СИНКЕВИЧ СОФЬЯ | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||
МОЛЧАНОВ МАТВЕЙ | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||
МЕДЮХО КОНСТАНТИН | 2 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||
БОРИСОВ АРТЕМ | 3 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||
ТРУДОВА АЛИНА | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
БАРОНЕ МАРИО | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
ЧИЖЕВИЧ АРСЕНИЙ | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
МАРГОЛИНА СОФИЯ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ТИМОШЕВИЧ МИХАИЛ | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||
БОРОВИК ЯН | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
МАРКО МЕГРЕЛИШВИЛИ | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
НИКОЛАЙ ГЛАДКИЙ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
КЛИМАНТОВИЧ НИКИТА | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ПОЛЯКОВ ИЛЬЯ | 1 | 3 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||
ДОМАШЕВИЧ ТИМУР | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ЗАМАРО НИКИТА | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ТРИФОНОВ МАТВЕЙ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
МАРКОВ РОСТИСЛАВ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ПИСКУНОВ МАРК | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
ЯЦЕВИЧ САША | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||
ФЕДЧЕНКО ГЛЕБ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
СИДОРЕНКО ДЕМЬЯН | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
ЧЕРНОГЛАЗ АЛЕКСАНДР | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
ЮРЧИК ВИКА | 3 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||
БОГАТКО ЛЕРА | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
КАПИТОНОВ ГЕРМАН | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
АНДРЕЕНКО САША | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
ГУЛИЕВ АРТУР | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
СОЙКО ДАРЬЯ | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
НАУМЕНКО РОМАН | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
ТУПИГА ВАЛЕРИЯ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
ЛЫСЕНЯ ВЛАДИСЛАВ | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
ПЕРМЯКОВА АЛЕКСАНДРА | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
СЕРЫЙ АЛЕКСЕЙ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
БЕДЕНКО ИЛЬЯ | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
НАСЕРТДИНОВ ДАМИР | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ВАСИЛЕНКО МИХАИЛ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
СЫРЧИНА МАРИЯ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ТЫКОЦКАЯ МИЛАНА | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
КОТОВ НИКИТА | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
САНЦЕВИЧ АНДРЕЙ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
РУСЕЦКИЙ НИКИТА | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
СТАСЮК ГЛЕБ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
ВАШКЕВИЧ МАКСИМ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
АРУСТАМЯН ЭМИЛЬ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ПЕНЬКОВА САША | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ДУНАЕВ АНДРЕЙ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
КОТИБНИКОВ НИКИТА | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ПАНКОВ ДЕНИС | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
МЕЛЬНИКОВ КИРИЛЛ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
БОРОДИЧ ДЕНИС | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ГРИШАЕВ ПАВЕЛ | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
ШЕМЧАК МАРК | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ГОРЕЛИКОВ АРТЕМ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНА | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ОВЧИНКО ИВАН | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
СПАРТАК БОЙКО | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ТАРАСЕВИЧ ПАВЕЛ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ТАПТУНОВ АЛЕКСЕЙ | 1 | 10 |
Последнее обновление рейтинга: 27.07.2022
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР - 100 баллов
ЛЕВЧУК ТАТЬЯНА - 70 баллов
ДАМАШЕВИЧ ИВАН - 65 баллов
ШУЛЕЙКО ГЕОРГИЙ - 50 баллов
РЕШЕТНИК АРСЕНИЙ - 40 баллов
ХОХЛОВА СЕРАФИМА - 40 баллов
ПОЛЯКОВ ИЛЬЯ - 35 баллов
СИНЬКЕВИЧ СОФЬЯ - 35 баллов
ГУРСКИЙ ДАНИИЛ - 30 баллов
ЕМЕЦ ПОЛИНА - 30 баллов
ТРУДОВА АЛИНА - 30 баллов
ХОХЛОВА ЕЛЕНА - 20 баллов
ДЖОНСОН АРСЕНИЙ - 15 баллов
САЗАНОВИЧ ИРИНА - 15 баллов
СПИЧЕВСКИЙ АРТЕМ - 15 баллов
ЮРЧИК ВИКТОРИЯ - 15 баллов
ЛАБКОВИЧ АННА - 10 баллов
МОЛЧАНОВ АРТЕМИЙ - 10 баллов
ПАНКОВ ДЕНИС - 10 баллов
СОЙКО ДАРЬЯ - 10 баллов
ФЕДЧЕНКО ГЛЕБ - 10 баллов
Фамилия и Имя
|
Чемпионаты | Первенства |
Итого баллов
|
|||||||||||||||||||
Мира | Европы | Международные | Беларуси | Минской обл. | Городские открытые | Клубные открытые | ||||||||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
СПИЧЕВСКИЙ АРТЕМ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ДАМАШЕВИЧ ИВАН | 2 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
ХОХЛОВА СЕРАФИМА | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
ШУЛЕЙКО ГЕОРГИЙ | 1 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
БОРОВСКИЙ ИВАН | 0 | |||||||||||||||||||||
ПОЛЯКОВ ИЛЬЯ | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
ЛЕВЧУК ТАТЬЯНА | 3 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||
ЕМЕЦ ПОЛИНА | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
ТРУДОВА АЛИНА | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
ГУРСКИЙ ДАНИИЛ | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
ПАНКОВ ДЕНИС | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ФЕДЧЕНКО ГЛЕБ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ГЛАДКИЙ НИКОЛА | 0 | |||||||||||||||||||||
ЮРЧИК ВИКТОРИЯ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
РЕШЕТНИК АРСЕНИЙ | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
МОЛЧАНОВ АРТЕМИЙ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
ДЕЙНЕГА ВАСИЛИЙ | 0 | |||||||||||||||||||||
КАЗАКЕВИЧ СОФЬЯ | 0 | |||||||||||||||||||||
АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНА | 0 | |||||||||||||||||||||
СОЙКО ДАРЬЯ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
МУМРИКОВА МАРГАРИТА | 0 | |||||||||||||||||||||
ДЖОНСОН АРСЕНИЙ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
СИНЬКЕВИЧ СОФЬЯ | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
ХОХЛОВА ЕЛЕНА | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
САЗАНОВИЧ ИРИНА | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
ЛАБКОВИЧ АННА | 1 | 10 |
Рейтинг по каждому участнику рассчитывается исходя из суммы набранных баллов за занятые призовые места на различных уровнях соревнований.
В таблице указаны баллы, которые засчитываются за призовые места в соответствующих уровнях соревнований.
Соревнования уровня | I место Золото |
II место Серебро |
III место Бронза |
---|---|---|---|
Мира | 100 | 80 | 60 |
Европы | 80 | 60 | 40 |
Международные | 40 | 30 | 20 |
Беларуси | 20 | 15 | 10 |
Минской обл. | 10 | 8 | 6 |
Городские открытые | 10 | 8 | 6 |
Клубные закрытые | 6 | 4 | 2 |